優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)
棒磨機(jī)的錐形端蓋曲率較小,可使鋼棒能在磨機(jī)內(nèi)規(guī)則運(yùn)動(dòng);
排礦中空軸直徑較大,便于檢修,同時(shí)可降低礦漿液面,迅速排礦;
常規(guī)情況棒磨機(jī)的給礦粒度范圍是20~30mm,產(chǎn)品粒度一般能達(dá)到0~3mm;
棒磨機(jī)磨礦以鋼棒全長(zhǎng)來(lái)磨碎物料,作用力均勻、產(chǎn)品粒度均勻,過(guò)粉碎現(xiàn)象少。
濕式棒磨機(jī)工作原理
棒磨機(jī)由電機(jī)通過(guò)減速機(jī)及周邊大齒輪減速傳動(dòng)或由低速同步電機(jī)直接通過(guò)周邊大齒輪減速傳動(dòng),驅(qū)動(dòng)筒體回轉(zhuǎn)。筒體內(nèi)裝有適當(dāng)?shù)哪サV介質(zhì)-鋼棒。磨礦介質(zhì)在離心力和摩擦力的作用下,被提升到一定高度,呈拋落或泄落狀態(tài)落下。被磨制的物料由給礦口連續(xù)的進(jìn)入筒體內(nèi)部,被運(yùn)動(dòng)的磨礦介質(zhì)所粉碎,并通過(guò)溢流和連續(xù)給礦的力量將產(chǎn)品排出機(jī)外,以進(jìn)行下一段工序作業(yè)。棒磨機(jī)的排礦方式是采用溢流型、開口排礦法,它的排礦端中空軸頸直徑要比同規(guī)格球磨機(jī)大,一般在礦石不太硬或是較軟(尤其粘性大的礦石)的情況下,棒磨機(jī)可代替短頭圓錐破碎機(jī)作細(xì)碎作業(yè),處理19-30mm的礦石磨到6-12目時(shí),比圓錐破與篩分成閉路時(shí)的配置簡(jiǎn)單,成本低。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 筒體直徑 (mm) | 筒體長(zhǎng)度 (mm) | 電機(jī)型號(hào) | 電機(jī)功率 (kW) | 電機(jī)轉(zhuǎn) 數(shù) (r/min) | 長(zhǎng) (mm) | 寬 (mm) | 高 (mm) | 處理能力 (t/h) | 有效容 積(m3) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBY 0918 | 900 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 730 | 4980 | 2370 | 2020 | 0.62~3.2 | 0.9 | 5700 |
MBY 0924 | 900 | 2400 | Y250M-8 | 30 | 730 | 5670 | 3280 | 2020 | 0.81~4.3 | 1.2 | 5880 |
MBY 1224 | 1200 | 2400 | Y280M-8 | 45 | 730 | 6450 | 2800 | 2500 | 0.4~4.9 | 2.28 | 12308 |
MBY 1530 | 1500 | 3000 | JR125-8 | 95 | 725 | 7935 | 3185 | 2280 | 5 | 19990 | |
MBYg 1530 | 1500 | 3000 | JR117-8 | 80 | 725 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.4~7.5 | 5 | 21210 |
MBYg 2130 | 2100 | 3000 | JR136-8 | 180 | 735 | 8122 | 4220 | 3073 | 14~35 | 9 | 42123.5 |
MBYg 2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 735 | 8958 | 4320 | 3025 | 43~61 | 10.8 | 45800.5 |
MBYg 2430 | 2400 | 3000 | JR138-8 | 280 | 735 | 9004.5 | 4836.4 | 3490 | 11.5 | 55795 | |
MBYg 2732 | 2700 | 3200 | JR157-8 | 320 | 750 | 10509 | 5000 | 3620 | 15.7 | 83110 | |
MBYg 2736 | 2700 | 3600 | JR158-8 | 380 | 743 | 10764 | 5750 | 3620 | 32~86 | 17.7 | 90441 |
MBY 2740 | 2700 | 4000 | TDMK400-32 | 400 | 187.5 | 12300 | 5700 | 4700 | 43~110 | 20.4 | 75000 |
MBY 3040 | 3000 | 4000 | JR1510-8 | 570 | 740 | 9800 | 3900 | 3900 | 54~135 | 26 | 90000 |
MBY 3245 | 3200 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 167 | 14600 | 7000 | 5300 | 64~180 | 31 | 113000 |
MBY 3645 | 3600 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 150 | 15200 | 8800 | 6800 | 80~230 | 41.8 | 139000 |
MBY 3654 | 3600 | 5400 | TDMK1600-40 | 1600 | 150 | 15900 | 8800 | 6800 | 100~250 | 49.7 | 150000 |
成功案例
國(guó)外某選礦廠中,磨礦系統(tǒng)所出礦料含水含泥,粒度大小相差太大,在一段開路的情況下,磨礦效率比較低,出料質(zhì)量比較差,遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到預(yù)定的目標(biāo),因此選用了鑫海的濕式棒磨機(jī),該棒磨機(jī)因錐形段蓋曲率較小,鋼棒規(guī)則運(yùn)動(dòng),鋼棒的研磨粒度更加均勻。最終解決選礦廠問(wèn)題,使選礦工作在既定時(shí)間內(nèi)高效完成。